| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "variable | \n", "level | \n", "forecast_time | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "59189.0 | \n", "0-59189 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "UGRD | \n", "10 m above ground | \n", "6 hour fcst | \n", ":UGRD:10 m above ground:6 hour fcst | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "59190 | \n", "118009.0 | \n", "59190-118009 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "UGRD | \n", "10 m above ground | \n", "12 hour fcst | \n", ":UGRD:10 m above ground:12 hour fcst | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "118010 | \n", "176851.0 | \n", "118010-176851 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "UGRD | \n", "10 m above ground | \n", "18 hour fcst | \n", ":UGRD:10 m above ground:18 hour fcst | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "176852 | \n", "235807.0 | \n", "176852-235807 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "UGRD | \n", "10 m above ground | \n", "24 hour fcst | \n", ":UGRD:10 m above ground:24 hour fcst | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "235808 | \n", "295010.0 | \n", "235808-295010 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "VGRD | \n", "10 m above ground | \n", "6 hour fcst | \n", ":VGRD:10 m above ground:6 hour fcst | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2427 | \n", "2428 | \n", "144814943 | \n", "144875086.0 | \n", "144814943-144875086 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "VGRD | \n", "10 m above ground | \n", "7272 hour fcst | \n", ":VGRD:10 m above ground:7272 hour fcst | \n", "
| 2428 | \n", "2429 | \n", "144875087 | \n", "144934966.0 | \n", "144875087-144934966 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "VGRD | \n", "10 m above ground | \n", "7278 hour fcst | \n", ":VGRD:10 m above ground:7278 hour fcst | \n", "
| 2429 | \n", "2430 | \n", "144934967 | \n", "144994972.0 | \n", "144934967-144994972 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "VGRD | \n", "10 m above ground | \n", "7284 hour fcst | \n", ":VGRD:10 m above ground:7284 hour fcst | \n", "
| 2430 | \n", "2431 | \n", "144994973 | \n", "145054851.0 | \n", "144994973-145054851 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "VGRD | \n", "10 m above ground | \n", "7290 hour fcst | \n", ":VGRD:10 m above ground:7290 hour fcst | \n", "
| 2431 | \n", "2432 | \n", "145054852 | \n", "NaN | \n", "145054852- | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "VGRD | \n", "10 m above ground | \n", "7296 hour fcst | \n", ":VGRD:10 m above ground:7296 hour fcst | \n", "
2432 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "variable | \n", "level | \n", "forecast_time | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "59189.0 | \n", "0-59189 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "UGRD | \n", "10 m above ground | \n", "6 hour fcst | \n", ":UGRD:10 m above ground:6 hour fcst | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "235808 | \n", "295010.0 | \n", "235808-295010 | \n", "2025-01-01 | \n", "2025-01-01 | \n", "VGRD | \n", "10 m above ground | \n", "6 hour fcst | \n", ":VGRD:10 m above ground:6 hour fcst | \n", "
<xarray.Dataset> Size: 880kB\n",
"Dimensions: (latitude: 190, longitude: 384)\n",
"Coordinates:\n",
" time datetime64[ns] 8B 2025-01-01\n",
" step timedelta64[ns] 8B 06:00:00\n",
" heightAboveGround float64 8B 10.0\n",
" * latitude (latitude) float64 2kB 89.28 88.34 ... -88.34 -89.28\n",
" * longitude (longitude) float64 3kB 0.0 0.9375 ... 358.1 359.1\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2025-01-01T06:00:00\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" u10 (latitude, longitude) float32 292kB 2.62 2.5 ... -3.2\n",
" v10 (latitude, longitude) float32 292kB -7.05 ... 1.77\n",
" wind_speed (latitude, longitude) float32 292kB 7.521 ... 3.657\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: kwbc\n",
" GRIB_centreDescription: US National Weather Service - NCEP\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: US National Weather Service - NCEP\n",
" model: cfs\n",
" product: time_series\n",
" description: Climate Forecast System\n",
" remote_grib: https://noaa-cfs-pds.s3.amazonaws.com/cfs.202501...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/cfs/20250101/subset_6aef9f3c...\n",
" search: [U,V]GRD:10 m.*:6 hour| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "variable | \n", "level | \n", "forecast_time | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "46418.0 | \n", "0-46418 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "UFLX | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":UFLX:surface:12 hour fcst | \n", "
| 1 | \n", "2.0 | \n", "46419 | \n", "92097.0 | \n", "46419-92097 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "VFLX | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":VFLX:surface:12 hour fcst | \n", "
| 2 | \n", "3.0 | \n", "92098 | \n", "129279.0 | \n", "92098-129279 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "SHTFL | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":SHTFL:surface:12 hour fcst | \n", "
| 3 | \n", "4.0 | \n", "129280 | \n", "169431.0 | \n", "129280-169431 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "LHTFL | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":LHTFL:surface:12 hour fcst | \n", "
| 4 | \n", "5.0 | \n", "169432 | \n", "252904.0 | \n", "169432-252904 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "TMP | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":TMP:surface:12 hour fcst | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 98 | \n", "97.0 | \n", "3939672 | \n", "3965411.0 | \n", "3939672-3965411 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "VBDSF | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":VBDSF:surface:12 hour fcst | \n", "
| 99 | \n", "98.0 | \n", "3965412 | \n", "3990233.0 | \n", "3965412-3990233 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "VDDSF | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":VDDSF:surface:12 hour fcst | \n", "
| 100 | \n", "99.0 | \n", "3990234 | \n", "4020806.0 | \n", "3990234-4020806 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "NBDSF | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":NBDSF:surface:12 hour fcst | \n", "
| 101 | \n", "100.0 | \n", "4020807 | \n", "4048869.0 | \n", "4020807-4048869 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "NDDSF | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":NDDSF:surface:12 hour fcst | \n", "
| 102 | \n", "101.0 | \n", "4048870 | \n", "NaN | \n", "4048870- | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "SRWEQ | \n", "surface | \n", "12 hour fcst | \n", ":SRWEQ:surface:12 hour fcst | \n", "
103 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "variable | \n", "level | \n", "forecast_time | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | \n", "37.0 | \n", "1863350 | \n", "1941530.0 | \n", "1863350-1941530 | \n", "2024-12-25 | \n", "2024-12-25 12:00:00 | \n", "TMP | \n", "2 m above ground | \n", "12 hour fcst | \n", ":TMP:2 m above ground:12 hour fcst | \n", "
| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "variable | \n", "level | \n", "forecast_time | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "59628.0 | \n", "0-59628 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "PRES | \n", "mean sea level | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":PRES:mean sea level:1-2 month ave fcst | \n", "
| 1 | \n", "2.0 | \n", "59629 | \n", "81460.0 | \n", "59629-81460 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "HGT | \n", "1 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":HGT:1 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
| 2 | \n", "3.0 | \n", "81461 | \n", "100657.0 | \n", "81461-100657 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "TMP | \n", "1 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":TMP:1 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
| 3 | \n", "4.0 | \n", "100658 | \n", "104304.0 | \n", "100658-104304 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "RH | \n", "1 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":RH:1 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
| 4 | \n", "5.0 | \n", "104305 | \n", "131107.0 | \n", "104305-131107 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "SPFH | \n", "1 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":SPFH:1 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 519 | \n", "473.0 | \n", "23632602 | \n", "23656841.0 | \n", "23632602-23656841 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "VPOT | \n", "3 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":VPOT:3 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
| 520 | \n", "474.0 | \n", "23656842 | \n", "23674971.0 | \n", "23656842-23674971 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "STRM | \n", "2 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":STRM:2 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
| 521 | \n", "475.0 | \n", "23674972 | \n", "23699670.0 | \n", "23674972-23699670 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "VPOT | \n", "2 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":VPOT:2 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
| 522 | \n", "476.0 | \n", "23699671 | \n", "23717971.0 | \n", "23699671-23717971 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "STRM | \n", "1 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":STRM:1 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
| 523 | \n", "477.0 | \n", "23717972 | \n", "NaN | \n", "23717972- | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "VPOT | \n", "1 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":VPOT:1 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
524 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "variable | \n", "level | \n", "forecast_time | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | \n", "187.0 | \n", "8023672 | \n", "8050166.0 | \n", "8023672-8050166 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "TMP | \n", "500 mb | \n", "1-2 month ave fcst | \n", ":TMP:500 mb:1-2 month ave fcst | \n", "
<xarray.Dataset> Size: 265kB\n",
"Dimensions: (latitude: 181, longitude: 360)\n",
"Coordinates:\n",
" time datetime64[ns] 8B 2024-05-25\n",
" step timedelta64[ns] 8B 60 days\n",
" isobaricInhPa float64 8B 500.0\n",
" * latitude (latitude) float64 1kB 90.0 89.0 88.0 ... -89.0 -90.0\n",
" * longitude (longitude) float64 3kB 0.0 1.0 2.0 ... 358.0 359.0\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2024-07-24\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" avg_t (latitude, longitude) float32 261kB 248.5 ... 228.8\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: kwbc\n",
" GRIB_centreDescription: US National Weather Service - NCEP\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: US National Weather Service - NCEP\n",
" model: cfs\n",
" product: monthly_means\n",
" description: Climate Forecast System\n",
" remote_grib: https://noaa-cfs-pds.s3.amazonaws.com/cfs.202405...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/cfs/20240525/subset_07ef4109...\n",
" search: TMP:500 mb| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "variable | \n", "level | \n", "forecast_time | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "61046.0 | \n", "0-61046 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "PRES | \n", "mean sea level | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":PRES:mean sea level:2-3 month ave fcst | \n", "
| 1 | \n", "2.0 | \n", "61047 | \n", "85673.0 | \n", "61047-85673 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "HGT | \n", "1 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":HGT:1 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
| 2 | \n", "3.0 | \n", "85674 | \n", "110975.0 | \n", "85674-110975 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "TMP | \n", "1 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":TMP:1 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
| 3 | \n", "4.0 | \n", "110976 | \n", "115617.0 | \n", "110976-115617 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "RH | \n", "1 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":RH:1 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
| 4 | \n", "5.0 | \n", "115618 | \n", "148871.0 | \n", "115618-148871 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "SPFH | \n", "1 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":SPFH:1 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 519 | \n", "473.0 | \n", "25462570 | \n", "25496004.0 | \n", "25462570-25496004 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "VPOT | \n", "3 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":VPOT:3 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
| 520 | \n", "474.0 | \n", "25496005 | \n", "25515605.0 | \n", "25496005-25515605 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "STRM | \n", "2 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":STRM:2 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
| 521 | \n", "475.0 | \n", "25515606 | \n", "25549621.0 | \n", "25515606-25549621 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "VPOT | \n", "2 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":VPOT:2 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
| 522 | \n", "476.0 | \n", "25549622 | \n", "25566670.0 | \n", "25549622-25566670 | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "STRM | \n", "1 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":STRM:1 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
| 523 | \n", "477.0 | \n", "25566671 | \n", "NaN | \n", "25566671- | \n", "2024-05-25 | \n", "2024-05-25 | \n", "VPOT | \n", "1 mb | \n", "2-3 month ave fcst | \n", ":VPOT:1 mb:2-3 month ave fcst | \n", "
524 rows × 10 columns
\n", "