{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "id": "ae136e42", "metadata": {}, "source": [ "# ECMWF (IFS and AIFS)\n", "\n", "This tutorial demonstrates how to download the ECMWF Open Data Integrated Forecast System (IFS) and Artificial Intelligence IFS (AIFS). \n", "\n", "Recent and archived IFS and AIFS data is freely available from ECMWF in GRIB2 format ([👀 Read more ](https://confluence.ecmwf.int/display/DAC/ECMWF+open+data%3A+real-time+forecasts+from+IFS+and+AIFS)).\n", "\n", "> \"The data that are becoming available are based on a range of high-resolution forecasts (HRES – 9 km horizontal resolution) and ensemble forecasts (ENS – 18 km horizontal resolution). \n", "> \\- [Media Statement](https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2022/ecmwf-makes-wide-range-data-openly-available)\n", "\n", "> 29 February 2024: Update from 0.4 degree resolution to 0.25 degree resolution \n", "> \\- [Media Statement](https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2024/ecmwf-releases-much-larger-open-dataset)\n", "\n", "## Data Availability\n", "\n", "- **Jan 18, 2023**, IFS 0.4 degree resolution first available\n", "- **Feb 1, 2024** IFS 0.25 degree resolution first available\n", "- **Feb 1, 2024** AIFS 0.25 degree resolution first available\n", "- **May ?, 2024** IFS 0.4 degree discontinued.\n", "\n", "### Model Types\n", "\n", "ECMWF provides data for two different models\n", "\n", "1. `model=\"ifs\"` ECMWF Integrated Forecast System\n", "1. `model=\"aifs\"` ECMWF Artificial Intelligence Integrated Forecast System\n", "\n", "### Data Source\n", "\n", "| `prioriy=` | Data source | Archive Duration |\n", "| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |\n", "| `\"ecmwf\"` | [ECMWF Open Data Server](https://data.ecmwf.int/forecasts/) | last 4 days |\n", "| `\"azure\"` | [Microsoft Azure](https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecmwf) | 2022-01-21 to present |\n", "| `\"aws\"` | [Amazon Web Services](https://ecmwf-forecasts.s3.eu-central-1.amazonaws.com) | 2023-01-18 to present |\n", "\n", "### Products\n", "\n", "> Note: the `aifs` only has the `oper` product.\n", "\n", "| `product=` | Product Description | Available model runs |\n", "| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |\n", "| `\"oper\"` | operational high-resolution forecast, atmospheric fields | `00z`, `12z`, |\n", "| `\"wave\"` | wave forecasts | `00z`, `12z`, |\n", "| `\"scda\"` | short cut-off high-resolution forecast, atmospheric fields (also known a high-frequency products)\", | `06z`, `18z` |\n", "| `\"scwv\"` | short cut-off high-resolution forecast, ocean wave fields (also known a high-frequency products)\", | `06z`, `18z` |\n", "| `\"enfo\"` | ensemble forecast, atmospheric fields | `00z`, `06z`, `12z`, `18z` |\n", "| `\"waef\"` | ensemble forecast, ocean wave fields, | `00z`, `06z`, `12z`, `18z` |\n", "| `\"mmsf\"` | multi-model seasonal forecasts fields from the ECMWF model only. | ? |\n", "\n", "**Model initialized** at 00z, 06z, 12z, 18z, but not all products are available every hour.\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "b51a1150", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from herbie import Herbie\n", "\n", "import cartopy.crs as ccrs\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "\n", "from herbie import paint\n", "from herbie.toolbox import EasyMap, pc" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "75f8c69e", "metadata": {}, "source": [ "## Integrated Forecast System (IFS)\n", "\n", "IFS data is only available at 0.4 degree prior to February 1, 2024. After that date, the IFS is available at 0.25 degree resolution.\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "b6a467e6", "metadata": { "notebookRunGroups": { "groupValue": "" } }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "✅ Found ┊ model=ifs ┊ \u001b[3mproduct=oper\u001b[0m ┊ \u001b[38;2;41;130;13m2024-Mar-01 00:00 UTC\u001b[92m F12\u001b[0m ┊ \u001b[38;2;255;153;0m\u001b[3mGRIB2 @ azure\u001b[0m ┊ \u001b[38;2;255;153;0m\u001b[3mIDX @ azure\u001b[0m\n" ] }, { "data": { "text/plain": [ "('https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecmwf/20240301/00z/ifs/0p25/oper/20240301000000-12h-oper-fc.grib2',\n", " 'https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecmwf/20240301/00z/ifs/0p25/oper/20240301000000-12h-oper-fc.index')" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "H = Herbie(\"2024-03-1\", model=\"ifs\", product=\"oper\", fxx=12)\n", "\n", "H.grib, H.idx" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "8ff011d2", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "step | \n", "param | \n", "levelist | \n", "levtype | \n", "number | \n", "domain | \n", "expver | \n", "class | \n", "type | \n", "stream | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "798588 | \n", "0-798588 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "tp | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":tp:sfc:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "798588 | \n", "1327999 | \n", "798588-1327999 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "r | \n", "500 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":r:500:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "1327999 | \n", "1817293 | \n", "1327999-1817293 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "gh | \n", "850 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":gh:850:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "1817293 | \n", "2534675 | \n", "1817293-2534675 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "u | \n", "925 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":u:925:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "2534675 | \n", "3268614 | \n", "2534675-3268614 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "v | \n", "925 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":v:925:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 78 | \n", "79 | \n", "58285210 | \n", "59656192 | \n", "58285210-59656192 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "d | \n", "250 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":d:250:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 79 | \n", "80 | \n", "59656192 | \n", "59759143 | \n", "59656192-59759143 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "ro | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":ro:sfc:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 80 | \n", "81 | \n", "59759143 | \n", "61078909 | \n", "59759143-61078909 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "vo | \n", "250 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":vo:250:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 81 | \n", "82 | \n", "61078909 | \n", "62399470 | \n", "61078909-62399470 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "d | \n", "50 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":d:50:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 82 | \n", "83 | \n", "62399470 | \n", "63520541 | \n", "62399470-63520541 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "vo | \n", "50 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":vo:50:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
83 rows × 17 columns
\n", "| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "step | \n", "param | \n", "levelist | \n", "levtype | \n", "number | \n", "domain | \n", "expver | \n", "class | \n", "type | \n", "stream | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | \n", "47 | \n", "28201794 | \n", "29068335 | \n", "28201794-29068335 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "10u | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":10u:sfc:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 47 | \n", "48 | \n", "29068335 | \n", "29928681 | \n", "29068335-29928681 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "10v | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":10v:sfc:g:0001:od:fc:oper | \n", "
<xarray.Dataset> Size: 4MB\n",
"Dimensions: (latitude: 721, longitude: 1440)\n",
"Coordinates:\n",
" time datetime64[ns] 8B 2024-03-01\n",
" step timedelta64[ns] 8B 12:00:00\n",
" heightAboveGround float64 8B 2.0\n",
" * latitude (latitude) float64 6kB 90.0 89.75 89.5 ... -89.75 -90.0\n",
" * longitude (longitude) float64 12kB -180.0 -179.8 ... 179.5 179.8\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2024-03-01T12:00:00\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" t2m (latitude, longitude) float32 4MB 244.9 244.9 ... 224.6\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: ecmf\n",
" GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" model: ifs\n",
" product: oper\n",
" description: ECMWF Open Data - Integrated Forecast System\n",
" remote_grib: https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecm...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/ifs/20240301/subset_e0127a9f...\n",
" search: :2t:| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "step | \n", "param | \n", "levelist | \n", "levtype | \n", "number | \n", "domain | \n", "expver | \n", "class | \n", "type | \n", "stream | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "798588 | \n", "0-798588 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "tp | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":tp:sfc:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "798588 | \n", "1327999 | \n", "798588-1327999 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "r | \n", "500 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":r:500:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "1327999 | \n", "1817293 | \n", "1327999-1817293 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "gh | \n", "850 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":gh:850:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "1817293 | \n", "2534675 | \n", "1817293-2534675 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "u | \n", "925 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":u:925:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "2534675 | \n", "3268614 | \n", "2534675-3268614 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "v | \n", "925 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":v:925:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 78 | \n", "79 | \n", "58285210 | \n", "59656192 | \n", "58285210-59656192 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "d | \n", "250 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":d:250:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 79 | \n", "80 | \n", "59656192 | \n", "59759143 | \n", "59656192-59759143 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "ro | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":ro:sfc:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 80 | \n", "81 | \n", "59759143 | \n", "61078909 | \n", "59759143-61078909 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "vo | \n", "250 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":vo:250:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 81 | \n", "82 | \n", "61078909 | \n", "62399470 | \n", "61078909-62399470 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "d | \n", "50 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":d:50:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
| 82 | \n", "83 | \n", "62399470 | \n", "63520541 | \n", "62399470-63520541 | \n", "2024-03-01 | \n", "2024-03-01 12:00:00 | \n", "0 days 12:00:00 | \n", "vo | \n", "50 | \n", "pl | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "fc | \n", "oper | \n", ":vo:50:pl:g:0001:od:fc:oper | \n", "
83 rows × 17 columns
\n", "<xarray.Dataset> Size: 4MB\n",
"Dimensions: (latitude: 721, longitude: 1440)\n",
"Coordinates:\n",
" time datetime64[ns] 8B 2024-03-01\n",
" step timedelta64[ns] 8B 12:00:00\n",
" heightAboveGround float64 8B 2.0\n",
" * latitude (latitude) float64 6kB 90.0 89.75 89.5 ... -89.75 -90.0\n",
" * longitude (longitude) float64 12kB -180.0 -179.8 ... 179.5 179.8\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2024-03-01T12:00:00\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" t2m (latitude, longitude) float32 4MB 244.9 244.9 ... 224.6\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: ecmf\n",
" GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" model: ifs\n",
" product: oper\n",
" description: ECMWF Open Data - Integrated Forecast System\n",
" remote_grib: https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecm...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/ifs/20240301/subset_e0127a9f...\n",
" search: :2t:<xarray.Dataset> Size: 17MB\n",
"Dimensions: (latitude: 721, longitude: 1440)\n",
"Coordinates:\n",
" time datetime64[ns] 8B 2024-03-01\n",
" step timedelta64[ns] 8B 00:00:00\n",
" heightAboveGround float64 8B 10.0\n",
" * latitude (latitude) float64 6kB 90.0 89.75 89.5 ... -89.75 -90.0\n",
" * longitude (longitude) float64 12kB -180.0 -179.8 ... 179.5 179.8\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2024-03-01\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" u10 (latitude, longitude) float32 4MB 1.654 ... -1.237\n",
" v10 (latitude, longitude) float32 4MB 0.9546 ... 2.361\n",
" si10 (latitude, longitude) float32 4MB 1.909 1.909 ... 2.665\n",
" wdir10 (latitude, longitude) float32 4MB 240.0 240.0 ... 152.3\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: ecmf\n",
" GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" model: ifs\n",
" product: oper\n",
" description: ECMWF Open Data - Integrated Forecast System\n",
" remote_grib: https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecm...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/ifs/20240301/subset_e0ef1f8f...\n",
" search: :10[u|v]:<xarray.Dataset> Size: 8MB\n",
"Dimensions: (latitude: 721, longitude: 1440)\n",
"Coordinates:\n",
" time datetime64[ns] 8B 2024-03-01\n",
" step timedelta64[ns] 8B 00:00:00\n",
" isobaricInhPa float64 8B 500.0\n",
" * latitude (latitude) float64 6kB 90.0 89.75 89.5 ... -89.75 -90.0\n",
" * longitude (longitude) float64 12kB -180.0 -179.8 ... 179.5 179.8\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2024-03-01\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" q (latitude, longitude) float32 4MB 0.0001736 ... 0.00...\n",
" gh (latitude, longitude) float32 4MB 5.196e+03 ... 4.89...\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: ecmf\n",
" GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" model: ifs\n",
" product: oper\n",
" description: ECMWF Open Data - Integrated Forecast System\n",
" remote_grib: https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecm...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/ifs/20240301/subset_e0efbf07...\n",
" search: :(?:q|gh):500<xarray.Dataset> Size: 8MB\n",
"Dimensions: (latitude: 451, longitude: 900)\n",
"Coordinates:\n",
" time datetime64[ns] 8B 2022-01-26\n",
" step timedelta64[ns] 8B 00:00:00\n",
" meanSea float64 8B 0.0\n",
" * latitude (latitude) float64 4kB 90.0 89.6 89.2 ... -89.6 -90.0\n",
" * longitude (longitude) float64 7kB -180.0 -179.6 ... 179.2 179.6\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2022-01-26\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" mp2 (latitude, longitude) float32 2MB ...\n",
" swh (latitude, longitude) float32 2MB ...\n",
" mwd (latitude, longitude) float32 2MB ...\n",
" pp1d (latitude, longitude) float32 2MB ...\n",
" mwp (latitude, longitude) float32 2MB ...\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: ecmf\n",
" GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" model: ifs\n",
" product: wave\n",
" description: ECMWF Open Data - Integrated Forecast System\n",
" remote_grib: /home/blaylock/data/ifs/20220126/20220126000000-...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/ifs/20220126/20220126000000-...\n",
" search: None<xarray.Dataset> Size: 81MB\n",
"Dimensions: (number: 50, latitude: 451, longitude: 900)\n",
"Coordinates:\n",
" * number (number) int64 400B 1 2 3 4 5 6 7 ... 45 46 47 48 49 50\n",
" time datetime64[ns] 8B 2022-01-26\n",
" step timedelta64[ns] 8B 00:00:00\n",
" heightAboveGround float64 8B 2.0\n",
" * latitude (latitude) float64 4kB 90.0 89.6 89.2 ... -89.6 -90.0\n",
" * longitude (longitude) float64 7kB -180.0 -179.6 ... 179.2 179.6\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2022-01-26\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" t2m (number, latitude, longitude) float32 81MB 246.5 ......\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: ecmf\n",
" GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" model: ifs\n",
" product: enfo\n",
" description: ECMWF Open Data - Integrated Forecast System\n",
" remote_grib: https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecm...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/ifs/20220126/subset_bfef7f9f...\n",
" search: :2t:<xarray.Dataset> Size: 2MB\n",
"Dimensions: (latitude: 451, longitude: 900)\n",
"Coordinates:\n",
" number int64 8B 0\n",
" time datetime64[ns] 8B 2022-01-26\n",
" step timedelta64[ns] 8B 00:00:00\n",
" heightAboveGround float64 8B 2.0\n",
" * latitude (latitude) float64 4kB 90.0 89.6 89.2 ... -89.6 -90.0\n",
" * longitude (longitude) float64 7kB -180.0 -179.6 ... 179.2 179.6\n",
" valid_time datetime64[ns] 8B 2022-01-26\n",
" gribfile_projection object 8B None\n",
"Data variables:\n",
" t2m (latitude, longitude) float32 2MB 246.2 246.2 ... 246.3\n",
"Attributes:\n",
" GRIB_edition: 2\n",
" GRIB_centre: ecmf\n",
" GRIB_centreDescription: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" GRIB_subCentre: 0\n",
" Conventions: CF-1.7\n",
" institution: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts\n",
" model: ifs\n",
" product: enfo\n",
" description: ECMWF Open Data - Integrated Forecast System\n",
" remote_grib: https://ai4edataeuwest.blob.core.windows.net/ecm...\n",
" local_grib: /home/blaylock/data/ifs/20220126/subset_bfef7f9f...\n",
" search: :2t:| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "step | \n", "param | \n", "levelist | \n", "levtype | \n", "number | \n", "domain | \n", "expver | \n", "class | \n", "type | \n", "stream | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "501693 | \n", "0-501693 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "swh | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "38 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "waef | \n", ":swh:sfc:38:g:0001:od:pf:waef | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "501693 | \n", "1003064 | \n", "501693-1003064 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "swh | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "46 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "waef | \n", ":swh:sfc:46:g:0001:od:pf:waef | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "1003064 | \n", "1504757 | \n", "1003064-1504757 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "swh | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "43 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "waef | \n", ":swh:sfc:43:g:0001:od:pf:waef | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "1504757 | \n", "2006096 | \n", "1504757-2006096 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "swh | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "40 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "waef | \n", ":swh:sfc:40:g:0001:od:pf:waef | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "2006096 | \n", "2507435 | \n", "2006096-2507435 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "swh | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "cf | \n", "waef | \n", ":swh:sfc:g:0001:od:cf:waef | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 250 | \n", "251 | \n", "125340988 | \n", "125842349 | \n", "125340988-125842349 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "pp1d | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "7 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "waef | \n", ":pp1d:sfc:7:g:0001:od:pf:waef | \n", "
| 251 | \n", "252 | \n", "125842349 | \n", "126343438 | \n", "125842349-126343438 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "pp1d | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "29 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "waef | \n", ":pp1d:sfc:29:g:0001:od:pf:waef | \n", "
| 252 | \n", "253 | \n", "126343438 | \n", "126844527 | \n", "126343438-126844527 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "pp1d | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "34 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "waef | \n", ":pp1d:sfc:34:g:0001:od:pf:waef | \n", "
| 253 | \n", "254 | \n", "126844527 | \n", "127345908 | \n", "126844527-127345908 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "pp1d | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "cf | \n", "waef | \n", ":pp1d:sfc:g:0001:od:cf:waef | \n", "
| 254 | \n", "255 | \n", "127345908 | \n", "127847247 | \n", "127345908-127847247 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "mp2 | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "NaN | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "cf | \n", "waef | \n", ":mp2:sfc:g:0001:od:cf:waef | \n", "
255 rows × 17 columns
\n", "| \n", " | grib_message | \n", "start_byte | \n", "end_byte | \n", "range | \n", "reference_time | \n", "valid_time | \n", "step | \n", "param | \n", "levelist | \n", "levtype | \n", "number | \n", "domain | \n", "expver | \n", "class | \n", "type | \n", "stream | \n", "search_this | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "609069 | \n", "0-609069 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "2t | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "29 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "enfo | \n", ":2t:sfc:29:g:0001:od:pf:enfo | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "609069 | \n", "1218138 | \n", "609069-1218138 | \n", "2022-01-26 | \n", "2022-01-26 | \n", "0 days | \n", "10u | \n", "NaN | \n", "sfc | \n", "27 | \n", "g | \n", "0001 | \n", "od | \n", "pf | \n", "enfo | \n", ":10u:sfc:27:g:0001:od:pf:enfo | \n", "
